Ragno Marrone Piccolo
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Salute
- 148 – 148
Piccola Ragno Marrone è una creatura ragno ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso95K95.340 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1159giocatori che l'hanno ucciso
Scene15luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi133morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flip | 1187 | 04/04/2026 |
| kok | 540 | 07/01/2021 |
| Flap | 296 | 02/09/2024 |
| Mogul Razdunk | 218 | 22/11/2021 |
| VectorGammar Marsdon | 171 | 11/01/2025 |
| PediGor derErste | 140 | 24/04/2021 |
| Vanessa Li | 131 | 18/05/2022 |
| TrikSteve | 127 | 11/07/2020 |
| Sasha Emersyn | 118 | 09/02/2023 |
| Xithar | 117 | 15/02/2023 |
| Furrbit | 111 | 03/09/2023 |
| Spawn LLTS | 108 | 19/07/2022 |
| Angelus Schaak | 102 | 23/08/2026 |
| fatdog fatdog | 90 | 16/09/2026 |
| Omnedon | 89 | 07/03/2022 |
| Fichamo | 89 | 31/01/2020 |
| Valsharess Strife | 87 | 03/08/2019 |
| Dondolas Imosa | 87 | 28/05/2021 |
| Sephald DeMagencia | 86 | 08/08/2022 |
| Belladonna Rose | 81 | 25/04/2024 |
Dove muore
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Amirius | 2 | 20/05/2019 |
| Viktor Messmer | 2 | 30/01/2022 |
| Letha Lethal | 1 | 06/06/2019 |
| Syres Fortenely | 1 | 06/06/2019 |
| Kust Arhi | 1 | 26/11/2019 |
| Nate TheGreat | 1 | 11/12/2020 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 53 | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 148 | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 200 | 0 |
| Understorm Gold Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Seta di Ragno | 1 – 3 | 5 |
| Sacca di Veleno | 1 – 2 | 5 |
| Occhio di Ragno | 1 | 2 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
